2025 .11.3 메이플은화 25개 2,279,000원
2025 .11.12 메이플은화 25개 2,420,000원
2026. 3.18 메이플은화 25개 3,797,000원
2026. 3.29 메이플은화 25개 3,300,,000원
2026. 4.24 메이플은화 25개 3,270,,000원
2026. 5.04 메이플은화 25개 3,240,,000원
2026. 5.04 포나인 실버바 1kg 1개 4,000,,000원
2026. 5.06 메이플은화 25개 3,188,,000원
2026. 5.06 메이플은화 25개 3,160,,000원
2026. 6.04 메이플은화 25개 3,150,,000원
2026. 6.04 메이플은화 25개 3,140,,000원
오늘시세(아크트레이드앱 최저가)
메이플은화 25개 2,45,0000
포나인실버바 1kg 3,050,000
결론: 40년동안 은화를 모은사람도 은가격은 모릅니다.
아는것은 하나, 더이상 떨어질 가능성은 극히 미미하고 오를수있는 가능성은 몇배가 된다는 것입니다.
좋은 투자자산을 찾으시기 바랍니다.